Wasserwerte im Gartenteich: pH, KH, GH & Co.
Richtwerte für pH-Wert, Karbonat- und Gesamthärte, Sauerstoff, Ammonium/Nitrit und Wassertemperatur im gesunden Gartenteich.
| Parameter | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,0 – 8,5 | tageszeitlich schwankend (Assimilation) |
| KH (Karbonathärte) | 5 – 10 °dH | puffert den pH-Wert; unter 4 °dH riskant |
| GH (Gesamthärte) | 8 – 15 °dH | Mineralgehalt des Wassers |
| Sauerstoff (O₂) | > 6 mg/l | kritisch bei Wärme; belüften |
| Ammonium/Ammoniak | ≈ 0 mg/l | giftig; deutet auf Filterschwäche |
| Nitrit (NO₂) | ≈ 0 mg/l | giftig für Fische |
| Wassertemperatur | 4 – 26 °C | Fütterung nach Temperatur steuern |
Quellen: Faustregeln der Teichpraxis, technische Datenblätter der Hersteller (OASE, Heissner, sera, JBL) und aquaristische Fachliteratur · Alle Quellen